
| oblast - startovačka | souřadnice startovačky | nadm.výška | převýšení | start na | km |
| Kronplatz | N46,7399° E11,9593° | 2269m MSL | 1325m ALZ | 160°-045° | 560 km |
| Speikboden | N46°55'03" E11°53' 33" | 2493m MSL | 1624m ALZ | 000°-200° | 567 km |
| Passo Sella | N46°30'28" E11°46' 18" | 2312m MSL | 878m ALZ | 060°-200° | 574 km |
| Canazei - Balvedere | N46°28'27" E11°48' 07" | 2348m MSL | 914m ALZ | 160°-340° | 584 km |
| Campitello - Col Rodella | N46°29' 48" E11°45' 05" | 2374m MSL | 996m ALZ | 090°-270° | 589 km |
jižní Alpy
| oblast - startovačka | souřadnice startovačky | nadm.výška | převýšení | start na | km |
| Tarvisio - Lussari | N46,4818° E13,5208° | 930m MSL | 719m ALZ | 000°-070° |
499 km |
| Gemona - Cuarnan | N46,2735° E13,1750° | 1134m MSL | 937m ALZ | 140°-220° |
574 km |
| Udine - Monte Postoucicco | N46,2849° E13,2443° | 769m MSL | 395m ALZ | 140°-220° |
585 km |
| Dolada | N46°11' 30" E12°21' 09" | 1484m MSL | 889m ALZ | 110°-250° | 625 km |
| Meduno | N46°13' 52" E12°49' 24" | 950m MSL | 677m ALZ | 180°-270° | 632 km |
| Molveno | N46°09' 15" E10°57' 20" | 1485m MSL | 655m ALZ | 110°-250° | 632 km |
| Levico-Terme | N46°02' 30" E11°19' 02" | 1481m MSL | 1049m ALZ | 160°-200° | 641 km |
| Aviano | N46°05' 14" E12°31' 48" | 1087m MSL | 955m ALZ | 110°-250° | 667 km |
| Feltre | N46°01' 47" E11°49' 35" | 1394m MSL | 1093m ALZ | 060°-290° | 697 km |
| Idro - Bondone | N45,809949° E10,576057° | 1540m MSL | 1170m ALZ | 180°-200° | 701 km |
| Bassano - Costalunga | N45°48' 42" E11°44' 39" | 755m MSL | 571m ALZ | 080°-110° | 706 km |
| Bassano - Campegglia | N45°50' 13" E11°44' 54" | 1080m MSL | 896m ALZ | 160°-200° | 706 km |
| Bassano - Camillo | N45°49' 08" E11°45' 45" | 717m MSL | 533m ALZ | 120°-180° | 706 km |
| Bassano - da Beppi | N45°49' 24" E11°46' 05" | 829m MSL | 645m ALZ | 120°-180° | 706 km |
| Bassano - Casette | N45°49' 40" E11°46' 04" | 975m MSL | 791m ALZ | 200°-290° | 706 km |
| Bassano - Baita Camol | N45°50' 14" E11°47' 06" | 1166m MSL | 982m ALZ | 180°-220° | 706 km |
| Bassano - M.Legnarola | N45°50' 31" E11°47' 20" | 1302m MSL | 1118m ALZ | 110°-180° | 706 km |
| Bassano - Panettone | N45°51' 42" E11°48' 14" | 1563m MSL | 1379m ALZ | 120°-220° | 706 km |
| Rubbio | N45,8017° E11,6714° | 870m MSL | 740m ALZ | 120°-210° | 710 km |
| Rubbio - Monte Caina | N45,8146° E11,6820° | 1080m MSL | 940m ALZ | 120°-210° | 710 km |
| Rubbio - Bielli | N45, 7877° E11,6356° | 810m MSL | 680m ALZ | 120°-210° | 710 km |
| Rubbio - Monte Corno | N45,8000° E11,5446° | 1190m MSL | 960m ALZ | 120°-210° | 746 km |
| Rubbio - Caltrano | N45,7792° E11,5023° | 740m MSL | 510m ALZ | 120°-210° | 746 km |
| Rubbio - Faraoro | N45,7894° E11,4841° | 1310m MSL | 1080m ALZ | 120°-210° | 746 km |
| Rubbio - Ceresana | N45,8043° E11,4386° | 1260m MSL | 990m ALZ | 120°-210° | 760 km |
| Rubbio - Monte Summano | N45,7563° E11,3900° | 1130m MSL | 930m ALZ | 120°-210° | 751 km |
| Revine Lago | N46,0022° E12,2079° | 1114m MSL | 719m ALZ | 140°-220° |
719 km |
| Cornizzolo | N45°50' 06" E09°17' 40" | 1240m MSL | 990m ALZ | 090°-270° | 887 km |
| Cervinia | N45°55' 50" E07°40' 52" | 2826m MSL | 807m ALZ | 180°-270° | 1042km |

jižní Itálie
| oblast - startovačka | souřadnice startovačky | nadm.výška | převýšení | start na | km |
| Massa - Carrara | N44°06' 53" E10°06' 54" | 1103m MSL | 1022m ALZ | 110°-290° | 972 km |
| Pesaro - Casteldimezzo | N41,96168° E12,79818° | 170m MSL | 170m ALZ | 030°-070° | 990 km |
| San Giuliano - Monte Serra | N43°46' 15" E10°26' 32" | 205m MSL | 201m ALZ | 180°-270° | 999 km |
| Monte Cucco | N43,96168° E12,66808° | 1270m MSL | 1034m ALZ | 200°-260° | 1097 km |
| Assisi - Monte Subasio | N43°03' 27" E12°40' 17" | 1284m MSL | 1062m ALZ | 180°-270° | 1136 km |
| Poggio Bustone | N42,51482° E12,88335° | 1258m MSL | 872m ALZ | 200°-260° | 1213 km |
| Tivoli - Colle Ripoli | N41°56' 30" E12°48' 27 | 510m MSL | 416m ALZ | 145°-225° | 1220 km |
| Norcia - Rufio Perugia | N42,76737° E13,17735° | 1524m MSL | 761m ALZ | 200°-260° | 1232 km |
| Norcia - Cassteluccio | N42°48' 40" E13°10' 58" | 1610m MSL | 340m ALZ | 090°-230° | 1258 km |
| Norma | N41°35' 27" E12°57' 26" | 450m MSL | 408m ALZ | 180°-270° | 1261 km |
| Terracina | N41°17' 29" E13°15' 39" | 210m MSL | 210m ALZ | 090°-180° | 1300 km |
| Privero - Roccasecca | N41°27' 37" E13°13' 46" | 644m MSL | 620m ALZ | 170°-260° | 1300 km |
| Cassino - Monte Cairo | N41°32' 50" E13°48' 43" | 706m MSL | 641m ALZ | 100°-190° | 1319 km |
| San Potito Sannitico - Calvisi | N41°21' 36" E14°25' 02" | 1129m MSL | 970m ALZ | 090°-180° | 1377 km |
| San Donato - Sera Traversa | N41°43' 35" E13°46' 58" | 1132m MSL | 702m ALZ | 145°-225° | 1387 km |