
| oblast - startovaèka | souøadnice startovaèky |
nadm.výška |
pøevýšení |
start na |
km |
| Chamonix - Brévent | N45°56.136' E06°51.300' |
2.000m MSL |
950m ALZ |
090°-130° |
996 km |
| Mieussi | N46,14442° E06,54758° | 1.632m MSL | 1.012m ALZ | 090°-270° | 1.014 km |
| Samöens - Le Saix | N46,05408° E06,69758° | 1.630m MSL | 942m ALZ | 300°-010° | 1.037 km |
| Samöens - La Bourgeoise | N46,11491° E06,71959° | 1.714m MSL | 1.053m ALZ | 160°-200° | 1.037 km |
| Plaine-Joux | N45,94952° E06,739522° | 1.357m MSL | 756m ALZ | 160°-200° | 1.040 km |
| Annecy - Col de la Forclaz | N45°48.851' E06°14.821' | 1288m MSL | 822m ALZ | 240°-300° | 1.010 km |
| Annecy - Planfait | N45°51.203' E06°13.394' | 940m MSL | 479m ALZ | 180°-270° | 1.028 km |
| Briancon - Tronchets | N44,9521° E06,5933° | 1.954m MSL | 633m ALZ | 170°-225° | 1.088 km |
| St. Hilaire | N45°18.411' E05°53.261' | 798m MSL | 564m ALZ | 090°-180° | 1.103 km |
| Monaco - Mont Gros | N43,76450° E07,44270° | 675m MSL | 675m ALZ | 160°-260° | 1.136 km |
| Sospel | N43°53.214' E07°27.280' |
741m MSL |
405m ALZ |
110°-220° |
1.140 km |
| St.Vincent les Forts | N44°26.598' E06°22.293' | 1264m MSL | 478m ALZ | 240°-300° | 1.172 km |
| Mens - Courtet | N44°46.205' E05°47.898' | 1425m MSL | 517m ALZ | 260°-360° | 1.182 km |
| Mens - Chatel | N44°48.889' E05°48.666' |
1917m MSL |
1009m ALZ |
170°-270° |
1.182 km |
| Aiguines | N43°46.799' E06°15.423' |
1001m MSL |
509m ALZ |
180°-270° |
1.213 km |
| Aspres - La Longeagne | N44°32.464' E05°42.792' | 1508m MSL | 704m ALZ | 180°-270° | 1.219 km |
| Laragne-Montéglin - Chabre | N44°17.849' E05°45.767' | 1325m MSL | 749m ALZ | 150°-210° | 1.245 km |
| St.André - Le Chavlet | N43°58.719' E06°28.780' | 1546m MSL | 652m ALZ | 120°-270° | 1.252 km |
| Monstiers | N43°50.642' E06°13.800' |
927m MSL |
359m ALZ |
170°-240° |
1.296 km |
| Pic des Mouches | N43,539068° E05,644510° | 1.011m MSL | 574m ALZ | 135°-255° | 1.311 km |
| Escalatte | N43,536074° E05,569457° | 609m MSL | 349m ALZ | 170°-280° | 1.318 km |
| Séderon - Bergiés | N44,203289° E05,510523° | 1.334m MSL | 535m ALZ | 100°-045° | 1.285 km |
| Mont Ventoux | N44,174244° E05,278547° | 1.859m MSL | 1.529m ALZ | 330°-215° | 1.377 km |
| Duna Pyla | N44,567862° W01,231804° | 56m MSL | 56m ALZ | 225°-315° | 1.721 km |