ČESKÁ REPUBLIKA

Raná severozápad Buštěhradská halda Raná jihovýchod Přerovská hůrka Cecemínský hřbet Říp Zvičina Jeviněves Černá hora Čertova hora Lysá hora Medvědín Kozákov Horní Mísečky Ještěd Hodkovice Rašovka Slavonice Jemnice Horní Morava Andělská Hora Dubičné Kuří Buková hora Jakubovice Křížovice Javorův kopec Křemžské louky Prachatice

oblast - startovačka souřadnice startovačky nadm.výška

převýšení

start na

km

Slavonice N48°59.450'   E15°20.767' 550m MSL 26m ALZ 270°-090° 5 km
Jemnice N49,011834   E15,452716 571m MSL 50m ALZ 270°-000° 13 km
Dubičné N48,9785       E14,5401 550m MSL 60m ALZ 260°-330° 77 km
Kuří N48,7025       E14,6191 735m MSL 110m ALZ 240°-280° 86 km
Křížovice N49,4359°      E16,3557° 531m MSL 222m ALZ 260°-280° 104 km
Křemžské louky N48,886396  E14,303522 620m MSL 60m ALZ 355°-045° 106 km
Dubový vrch N49,016179  E13,984196 753m MSL 100m ALZ 070°-120° 124 km
Křeplický vrch N49,010888  E13,965746 902m MSL 290m ALZ 340°-030° 126 km
Vír-Javorův kopec N49,5862      E16,3258 675m MSL 80m ALZ 140°-220° 128 km
Přerovská hůrka N50°09.783'   E14°50.192' 233m MSL 36m ALZ 160°-210° 181 km
Buková hora N49,5541       E18,2993 938m MSL 430m ALZ 120°-180° 191 km
Jakubovice N49.9996       E16.8200 780m MSL 150m ALZ 100°-150° 194 km
Buštěhrad halda N50°09.918'   E14°10.707' 390m MSL 90m ALZ 300°-010° 204 km
Cecemínský hřbet N50°16.267'   E14°36.702' 240m MSL 30m ALZ 190°-210° 208 km
Zvičina N50°27.408'   E15°41.664' 670m MSL 200m ALZ 020°-070° 212 km
Jeviněves N50°20.294'   E14°19.390' 260m MSL 40m ALZ 090°-110° 214 km
Horní Morava N50,154555   E16,838039 1232m MSL 542m ALZ 220°-270° 220 km
Kozákov N50°35.599'   E15°15.815' 740m MSL 320m ALZ 190°-270° 227 km
Říp N50°23.300'   E14°17.600' 450m MSL 200m ALZ 070°-120° 229 km
Hodkovice N50°39.623'   E15°04.576' 440m MSL 40m ALZ 250°-290° 234 km
Černá hora N50°38.963'   E15°44.399' 1250m MSL 490m ALZ 170°-220° 235 km
Rašovka N50°42.480'   E15°01.159' 820m MSL 246m ALZ 160°-250° 242 km
Horní Mísečky N50°44.384'   E15°34.706' 1205m MSL 365m ALZ 180°-210° 249 km
Ještěd SV N50°43.720'   E14°59.788' 880m MSL 389m ALZ 000°-050° 251 km
Raná - JV N50°24.312'   E13°46.113' 450m MSL 150m ALZ 090°-200° 256 km
Raná - SZ N50°24.312'   E13°46.113' 450m MSL 140m ALZ 280°-330° 256 km
Medvědín N50°44.459'   E15°34.965' 1225m MSL 385m ALZ 110°-150° 257 km
Andělská Hora N50,074184   E17,380618 845m MSL 155m ALZ 290°-120° 262 km
Lysá hora N49°32.770'   E18°26.860' 1320m MSL 880m ALZ 270°-310° 306 km
Čertova hora N50°45.733'   E15°26.000' 1010m MSL 330m ALZ 040°-050° 307 km